Für unsere jungen Entdecker, die noch Großes erleben wollen und viel vorhaben: Unser spezielles Aufzuchtfutter für kleine Rassen mit besten Nährstoffen, die eine gesunde Entwicklung unterstützen.
Begleitet unsere Welpen ohne Futterumstellung bis ins Erwachsenenalter und beugt der Zahnsteinbildung von Anfang an vor.
- Ab der 4.-8. Woche
- Kleine und besonders leckere Kroketten mit feinem Lamm und zartem Lachs
- Wertvolle Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell
- Hochverdauliche Rezeptur für kompakte Häufchen
- Auch fur ausgewachsene Minis geeignet
Alleinfuttermittel für Hündin und Welpe.
Gebindegrößen: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg
Alleinfuttermittel für Hunde
Zusammensetzung: Vollkornmais; Grieben; Reis; Lammfleischmehl 11,0 %; Rübenfaser; Lachs (getrocknet) 6,0 %; Geflügelfett; Mineralstoffe (Natriumtripolyphosphat 0,35 %); tierisches Eiweiß (hydrolysiert).
| Analytische Bestandteile: | ||
| Protein | % | 28,0 |
| Fettgehalt | % | 18,0 |
| Rohfaser | % | 2,2 |
| Rohasche | % | 6,6 |
| Calcium | % | 1,3 |
| Phosphor | % | 0,95 |
| Natrium | % | 0,40 |
| Magnesium | % | 0,09 |
| Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,6 |
| kcal/kg | 3975 | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
| Pantothensäure | mg/kg | 50 |
| Niacin | mg/kg | 90 |
| Folsäure | mg/kg | 5 |
| L-Carnitin | mcg/kg | 200 |
| Taurin | mg/kg | 1000 |
| Biotin | mcg/kg | 1000 |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 180 |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 18 |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 17 |
| Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
| Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
| Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamin E | mg/kg | 200 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
| Technologische Zusatzstoffe: | ||
| Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
| Fütterungsempfehlung: |
|||||||||
adult* 24h |
Alter in Monaten | ||||||||
| 1-2 |
3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / Adult | |||||
| 2 kg | 25 – 45 g | 40 – 55 g | 50 – 65 g | 55 – 60 g | 35 – 50 g | ||||
| 4 kg | 35 – 75 g | 70 – 90 g | 85 – 105 g | 90 – 100 g | 60 – 85 g | ||||
| 6 kg | 35 – 90 g | 85 – 110 g | 100 – 125 g | 115 – 120 g | 65 – 90 g | ||||
| 8 kg | 40 – 110 g | 105 – 135 g | 130 – 170 g | 155 – 160 g | 70 – 110 g | ||||
| 10 kg | 50 – 120 g | 110 – 140 g | 135 – 175 g | 140 – 165 g | 85 – 130 g | ||||
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert.
